| Nombre De La Marca: | SMX |
| Número De Modelo: | MX-PL9500U |
| MOQ: | 1 unidad |
| Detalles Del Embalaje: | caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Proyector láser de doble color de alto brillo de 9500 lúmenes para salas de reuniones grandes
La SMX MX-PL9500U está diseñada para redefinir la experiencia de la sala de reuniones, combinando asombrosos 9,500 lúmenes de brillo ANSI con una precisión de color excepcional y la comodidad de una lente de tiro cortoDiseñado para salas de juntas, salas de conferencias y grandes espacios de conferencias, este proyector garantiza que su contenido esté siempre en el centro de la atención, incluso en ambientes bien iluminados.
![]()
Tecnología de pantalla 3LCD
La tecnología de proyección 3LCD con una fuente de luz láser de 9500 lm elimina las interferencias de la luz.crear una experiencia de cine en casa privada excepcional.
![]()
De dos colores
El láser de doble color proporciona una amplia gama de colores, logrando una cobertura 100% REC709 y 92% DCI-P3 para un rendimiento de color excepcional.Reproduce con precisión los colores, entregando imágenes realistas.
![]()
Larga vida útil del láser de 20.000 horas
El brillo de una fuente de luz láser disminuye con el tiempo, y su vida útil depende del uso, las condiciones ambientales y los hábitos del usuario.
![]()
Zoom óptico
El proyector incluye una función de cambio de lente para panorámica de imagen sin pérdida, lo que permite ajustes fáciles en la imagen proyectada.Cuenta con un rango de ajuste vertical del 45% (hacia arriba) y un rango horizontal del ±23%.
Memoria de la posición de la lente, función de bloqueo de la lente
![]()
Proyección de 360°
El proyector es compatible con la proyección de 360° en todas partes.puede ajustar fácilmente la posición de la imagen proyectada.
![]()
Mezcla de bordes
A través de la función de fusión de borde, varios proyectores pueden empalmar una imagen completa.
una imagen brillante y súper grande, colores puros y efectos de visualización de alta resolución.
![]()
Ajuste inteligente del brillo
Tiene la función de ajuste de brillo inteligente y se puede ajustar arbitrariamente entre el 50% y el 100% de brillo
![]()
Especificación
| Las partes clave | ||
| Modo No. | MX-PL9500U | |
| Brillo ((Ansi Lumen) | 9500 | |
| Resolución | - ¿Qué es eso? | |
| Especificaciones generales | ||
| Display dispositivo | Tecnología de visualización | 3LCD (3*0,64") |
| Resolución nativa | WUXGA ((1920 x 1200) | |
| Fuente de luz Duración de vida |
Modo normal | 20000 horas |
| Lente de proyección | Tipo de zoom/foco | Manual de trabajo |
| Proporción de proyección (objetivo opcional) | 1.08-1.76 | |
| F# ((Wide-Tele) | 1.58 y 2.02 | |
| F (mm) | 15.3-24.6 | |
| Tamaño de la pantalla | 30 a 300" | |
| Cambio de lente | V: +45%~0% H: ±21% |
|
| El CR | Relación de contraste | 5000000:1 |
| Ruido | Ruido (dB)) | Normal: 39 dB y larga vida útil: 39 dB. Silencios: 32 dB |
| Uniformidad | Uniformidad | El 80% |
| El AR | Proporción de aspecto | 16:10 |
| Terminal de entrada y salida | ||
| Ingreso | HDMI dentro | *2 (HDMI 2.0) |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| 3G-SDI | *1(Opcional) | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Muestra) | |
| RJ45 | *1(Muestra) | |
| El audio en (Mini jack, también conocido como "mini jack").3.5 mm) |
*1 | |
| Producción | Salida por HDMI | *1 (HDMI 2.0) |
| El audio está apagado. (Mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Control de las emisiones | Se trata de un sistema de seguridad. | *1 |
| El control remoto por cable | *1 | |
| El control remoto por cable. | *1 | |
| RJ45 | *1 (Control) | |
| USB-B | *1 (para actualización) | |
| Es el DMX 512. | *1 | |
| Especificaciones generales | ||
| Parámetro de entrada de la señal | Rango de sincronización H | 15 ~ 100KHz |
| Rango de sincronización en V | 24 ~ 120 Hz | |
| Entrada de señal de vídeo | hasta 4K @ 60Hz | |
| Consumo de energía | Requisitos de energía | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Energía de espera ECO | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Consumo de energía (Normal) - Estándar |
755W | |
| Temperatura y humedad | Temperatura de operación. | Entre 5 y 45°C |
| En funcionamiento Alturas | Normal: entre 0 y 1700 m Altitud: 1700 ~ 3650 m |
|
| Operando Humididad. | Entre el 20 y el 80% | |
| Mantenga la temperatura. | - De 10 a 50°C | |
| Almacena humedad. | Entre el 20 y el 80% | |
| Otras funciones | ||
| Piedra clave | Corrección clave (Lente@centro) |
Piedra angular de la tecnología H/V 4 Corrección de la esquina Corrección de la almohadilla/barril 6 Corrección de la geometría de la esquina Tuning de la imagen de la red |
| DSO | Lenguaje | 26 lenguas: Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, holandés, portugués, japonés, chino simplificado, chino tradicional, coreano, ruso, árabe, turco, finlandés, noruego, danés,Indonesio, húngaro, checo, kazajo, vietnamita, tailandés, persa |
| Control de la red local | Vista de la sala de control de la red local ¿ Qué pasa? |
- ¿ Qué? |
| Control de la red local... El descubrimiento de AMX |
- ¿ Qué? | |
| Control de la red local... PJ enlace |
- ¿ Qué? | |
| Configuración SW | Activación directa | - ¿ Qué? |
| La señal está encendida. | - ¿ Qué? | |
| Potencia automática No. | Sí ((5 minutos sin señal por defecto) | |
| Modo de imagen | Dinámico,Estándar,El cine,Tableros de colores,el número de teléfono de la dirección: | |
| Super Resolución | - ¿ Qué? | |
| D-Zoom (Aumentar el tamaño) | Sí (máximo 4 veces) | |
| Mezcla de bordes | - ¿ Qué? | |
| Clasificación de las condiciones de ensayo | - ¿ Qué? | |
| Alturas elevadas | Autoencendido/apagado | |
| Logotipo del usuario | - ¿ Qué? | |
| Las demás | Proyección de 360° | - ¿ Qué? |
| Cerradura de Kensington | - ¿ Qué? | |
| Diseño sellado | - ¿ Qué? | |
| Diseño sin filtro | - ¿ Qué? | |
| Reloj en tiempo real | - ¿ Qué? | |
| NFC (cambio de velocidad) | - ¿ Qué? | |
| Presentador de PW | - ¿ Qué? | |
| Dimensión y peso | ||
| Dimensiones MAX (WxDxH mm) |
490x510x205 | |
| Peso neto (kg) | - 18 años.5 | |
| Tamaño del embalaje (WxDxH mm) |
800*740*440 | |
| Peso bruto (kg) | ~ 28 años | |
Lentes opcionales
| Espectrometría opcional de la serie PL | |||
| Número de modelo. | MX-EP10ZL | MX-EP06ZL | MX-EP17ZL |
| F: el precio | 1.58 y 2.02 | 1.7 ~ 1.8 | 1.63 ~ 1.98 |
| f | 15.3 mm-24.6 mm | 9.66 mm-11.65 mm. ¿Qué quieres decir? | 24.47 mm-41.6 mm |
| Círculo de imagen | 21.51 mm | 22.2 mm | 22.2 mm |
| Zoom/Fócus | Manual de trabajo | Motorizados | Manual de trabajo |
| Proporción de lanzamiento | 1.08 (amplio) -1.78 (tele) | 0.669 (amplio) - 0.821 (tele) | 1.74 (amplio) - 2.97 (tele) |
| Proporción de acercamiento | 1.6 | 1.21 | 1.7 |
| Tamaño de la pantalla | Entre 30 y 300 pulgadas | 50-500 pulgadas | 50-500 pulgadas |
| Cambio de lente | V: +45% ~ 0% H: ±21% |
V: +50% ~ 0% H: ±23% |
V: +50% ~ 0% H: ±23% |
| Peso (G) | 370 | 764 | - 764 |